- 歡迎訪問重慶自考網(wǎng)!本站為考生提供重慶自考信息服務(wù),網(wǎng)站信息供學(xué)習(xí)交流使用,非政府官方網(wǎng)站,官方信息以重慶教育考試院www.cqksy.cn為準(zhǔn)。
層次: 本科
專業(yè)代碼: 080204
類別:
就業(yè)方向: 可到各類機(jī)械設(shè)計(jì)與制造企業(yè)、電子及電器企業(yè)及其它生產(chǎn)部門、公司、科研與教學(xué)部門從事機(jī)電品的設(shè)計(jì)、制造、管理、教育教學(xué)、開發(fā)、銷售及技術(shù)服務(wù)等工作
專業(yè)內(nèi)容
該專業(yè)為助學(xué)自考專業(yè),需聯(lián)系客服老師進(jìn)行了解!
080204機(jī)械電子工程課程設(shè)置與學(xué)分(A計(jì)劃) |
||||
| 序號(hào) | 編碼 | 課程名稱 | 學(xué)分 | 備注 |
| 1 | 00015 | 英語(二) | 14 | 學(xué)分認(rèn)定,完成34學(xué)分課程。線上學(xué)習(xí)30%+學(xué)校考試70%。 |
| 2 | 02240 | 機(jī)械工程控制基礎(chǔ) | 4 | |
| 3 | 02202 | 傳感器與檢測技術(shù) | 4 | |
| 4 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | |
| 5 | 02199 | 復(fù)變函數(shù)與積分變換 | 3 | |
| 6 | 03708 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 2 | |
| 7 | 02197 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)(二) | 3 | |
| 8 | 00420 | 物理(工) | 5 | 統(tǒng)考課程,完成35學(xué)分課程,參加全國統(tǒng)一考試,60分及格。 |
| 9 | 02200 | 現(xiàn)代設(shè)計(jì)方法 | 5 | |
| 10 | 02243 | 計(jì)算機(jī)軟件基礎(chǔ)(一) | 4 | |
| 11 | 02238 | 模擬、數(shù)字及電力電子技術(shù) | 8 | |
| 12 | 02194 | 工程經(jīng)濟(jì) (過程性考核30%) | 4 | |
| 13 | 02241 | 工業(yè)用微型計(jì)算機(jī) | 4 | |
| 14 | 02245 | 機(jī)電一體化系統(tǒng)設(shè)計(jì) | 5 | |
| 15 | 00421 | 物理(工)(實(shí)踐) | 1 | 實(shí)踐課程,完成11學(xué)分,參加學(xué)校組織的實(shí)踐考核 |
| 16 | 02201 | 現(xiàn)代設(shè)計(jì)方法(實(shí)踐) | 1 | |
| 17 | 02244 | 計(jì)算機(jī)軟件基礎(chǔ)(一)(實(shí)踐) | 1 | |
| 18 | 02203 | 傳感器與檢測技術(shù)(實(shí)踐) | 1 | |
| 19 | 02239 | 模擬、數(shù)字及電力電子技術(shù)(實(shí)踐) | 1 | |
| 20 | 02242 | 工業(yè)用微型計(jì)算機(jī)(實(shí)踐) | 1 | |
| 21 | 02246 | 機(jī)電一體化系統(tǒng)設(shè)計(jì)02246(實(shí)踐) | 1 | |
| 22 | 02247 | 機(jī)電一體化系統(tǒng)設(shè)計(jì)(設(shè)計(jì)) | 4 | |
| 23 | 畢業(yè)論文 | 不計(jì)學(xué)分 | ||
| 合計(jì) | 80 | |||
080204機(jī)械電子工程課程設(shè)置與學(xué)分(B計(jì)劃) |
||||
| 序號(hào) | 編碼 | 課程名稱 | 學(xué)分 | 備注 |
| 1 | 00420 | 物理(工) | 5 | 學(xué)分認(rèn)定,完成25學(xué)分課程。線上學(xué)習(xí)30%+學(xué)校考試70%。 |
| 2 | 02240 | 機(jī)械工程控制基礎(chǔ) | 4 | |
| 3 | 02202 | 傳感器與檢測技術(shù) | 4 | |
| 4 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | |
| 5 | 02199 | 復(fù)變函數(shù)與積分變換 | 3 | |
| 6 | 03708 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 2 | |
| 7 | 02197 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)(二) | 3 | |
| 8 | 00015 | 英語(二) | 14 | 統(tǒng)考課程,完成44學(xué)分課程,參加全國統(tǒng)一考試,60分及格。 |
| 9 | 02200 | 現(xiàn)代設(shè)計(jì)方法 | 5 | |
| 10 | 02243 | 計(jì)算機(jī)軟件基礎(chǔ)(一) | 4 | |
| 11 | 02238 | 模擬、數(shù)字及電力電子技術(shù) | 8 | |
| 12 | 02194 | 工程經(jīng)濟(jì) (過程性考核30%) | 4 | |
| 13 | 02241 | 工業(yè)用微型計(jì)算機(jī) | 4 | |
| 14 | 02245 | 機(jī)電一體化系統(tǒng)設(shè)計(jì) | 5 | |
| 15 | 00421 | 物理(工)(實(shí)踐) | 1 | 實(shí)踐課程,完成11學(xué)分,參加學(xué)校組織的實(shí)踐考核 |
| 16 | 02201 | 現(xiàn)代設(shè)計(jì)方法(實(shí)踐) | 1 | |
| 17 | 02244 | 計(jì)算機(jī)軟件基礎(chǔ)(一)(實(shí)踐) | 1 | |
| 18 | 02203 | 傳感器與檢測技術(shù)(實(shí)踐) | 1 | |
| 19 | 02239 | 模擬、數(shù)字及電力電子技術(shù)(實(shí)踐) | 1 | |
| 20 | 02242 | 工業(yè)用微型計(jì)算機(jī)(實(shí)踐) | 1 | |
| 21 | 02246 | 機(jī)電一體化系統(tǒng)設(shè)計(jì)02246(實(shí)踐) | 1 | |
| 22 | 02247 | 機(jī)電一體化系統(tǒng)設(shè)計(jì)(設(shè)計(jì)) | 4 | |
| 23 | 畢業(yè)論文 | 不計(jì)學(xué)分 | ||
| 合計(jì) | 80 | |||
證書查詢
掃碼小程序選擇報(bào)考專業(yè)
進(jìn)入在線做題學(xué)習(xí)
查看了解自考專業(yè)
查詢政策公告
進(jìn)入歷年真題學(xué)習(xí)


